| gg | tempo | dist | disl | Vm | FCM | FCm | rpm | cal. | C° | training |
| lun | 1h20′ | 40 | 221 | 28,2 | – | – | – | – | – | scarico |
| Mar | 2h40′ | – | – | – | 166 | 125 | 86 | 1024 | 2 | MTB |
| Mer | 2h30′ | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gio | 2h | 60 | – | 30 | – | 120 | – | – | – | – |
| Ven | 1h | – | – | – | – | – | – | – | – | spinning |
| Sab | 3h10′ | 90 | 480 | 29,1 | 161 | 127 | – | 1159 | 7 | – |
| Dom | 2h10” | 70 | – | 30 | – | – | – | – | 7 | – |
| TOT. | 14h50′ | 321 | – | – | 166 | – | – | – |
Potrebbe interessarti anche
-
Articoli recenti
Commenti recenti