| gg | tempo | dist | disl | Vm | FCM | FCm | rpm | cal. | C ° | training |
| Lun | 1h | – | – | – | – | – | – | – | – | spinning |
| Mar | 2h37′ | 71 | 697 | 27,0 | 165 | 119 | 70 | 1315 | 2-8 | sfr+sp+rinp |
| Mer | 4h03′ | 107 | 973 | 26,3 | 156 | 112 | 73 | 1702 | 1-8 | salita |
| Gio | 1h41′ | 46 | 128 | 27,4 | 153 | 110 | 85 | 666 | 3-6 | scarico |
| Ven | 2h19′ | 58 | 708 | 25,1 | 163 | 117 | 63 | 876 | 2-6 | sfr+sp+rinp/s |
| Sab | 3h10′ | 89 | 489 | 27,9 | – | – | 73 | 802 | 2-5 | gruppo |
| Dom | 4h44′ | 141 | 211 | 27,9 | 161 | 109 | 84 | 1597 | -2+1 | gruppo |
| TOT. | 19h35′ | 511 | 3205 | 27,4 | 161 | 113 | 75 | 6958 | 3,5 | spin.(1)1h |
Potrebbe interessarti anche
-
Articoli recenti
Commenti recenti