| gg | tempo | dist | disl | Vm | FCM | FCm | rpm | cal. | C° | training |
| Lun | 3h23′ | 91 | 891 | – | – | – | – | 5-11 | sfr+sp+rint.s | |
| Mar | 3h25′ | 100 | 795 | 27,4 | 158 | – | 78 | – | 5-11 | gruppo |
| Mer | 3h20′ | 92 | 731 | – | 165 | – | – | – | 6-12 | salita |
| Gio | 1h41′ | 48 | 83 | – | – | – | – | – | 9-12 | scarico |
| Ven | 1h00′ | – | – | – | – | – | – | – | – | spin. |
| Sab | 1h20′ | – | – | – | – | – | – | – | – | spin. |
| Dom | 3h50′ | 102 | 876 | – | – | – | – | – | 3-17 | gruppo |
| TOT. | 18h19′ | 433 | 3376 | – | – | – | – | – | 9 | spin.(2)2h40′ |
Potrebbe interessarti anche
-
Articoli recenti
Commenti recenti